| ۩Сделать стартовой ♥Добавить в Избранное Написать нам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM.ICDVM.COM | | Платежные системы Интернета и электронные деньги | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Платежная система Z-PAYMENT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Комиссия по аттестатам | Сроки зачисления | ||
|---|---|---|---|---|
| Аттестат анонима | Личный аттестат | Аттестат магазина | ||
| Тарифы на внутренние переводы | ||||
| Система Z-PAYMENT | 0.5% | 0% | 0% | моментально |
| Тарифы на ввод | ||||
| WebMoney R | 0% | 0% | 0% | моментально |
| WebMoney Z | по курсу USD ЦБРФ + 0% | по курсу USD ЦБРФ + 0% | по курсу USD ЦБРФ + 0% | моментально |
| WebMoney E | по курсу EUR ЦБРФ + 2% | по курсу EUR ЦБРФ + 2% | по курсу EUR ЦБРФ + 2% | моментально |
| WebMoney U | по курсу UAH ЦБРФ + 4% | по курсу UAH ЦБРФ + 4% | по курсу UAH ЦБРФ + 3% | моментально |
| Яндекс.Деньги | 5% не менее 10.00руб. | 5% не менее 10.00руб. | 5% не менее 10.00руб. | 30 минут |
| USD E-gold | по курсу USD ЦБРФ + 3% | по курсу USD ЦБРФ + 2% | по курсу USD ЦБРФ + 2% | моментально |
| Банковский перевод в рублях | не производится | 0% + 20.00руб. | 0% + 20.00руб. | 1-3 дня |
| СберБанк РФ | не производится | 0% + 20.00руб. | 0% + 20.00руб. | 3-7 дней |
| Банковский перевод в USD | не производится | по курсу USD ЦБРФ + 1% | по курсу USD ЦБРФ + 1% | 3-7 дней |
| Банковский перевод в EURO | не производится | по курсу EUR ЦБРФ + 1% | по курсу EUR ЦБРФ + 1% | 3-7 дней |
| Перевод Western Union RUR | 0% + 30.00руб. | 0% + 30.00руб. | 0% + 30.00руб. | 1-2 дня |
| Тарифы на вывод | ||||
| WebMoney R | 3% не менее 10.00руб. | 2% не менее 10.00руб. | 1.5% не менее 10.00руб. | в тот же день |
| WebMoney Z | по курсу USD ЦБРФ + 3.5% | по курсу USD ЦБРФ + 2% | по курсу USD ЦБРФ + 2% | в тот же день |
| WebMoney E | по курсу EUR ЦБРФ + 2% | по курсу EUR ЦБРФ + 2% | по курсу EUR ЦБРФ + 2% | в тот же день |
| WebMoney U | по курсу UAH ЦБРФ + 0.8% | по курсу UAH ЦБРФ + 0.8% | по курсу UAH ЦБРФ + 0.8% | в тот же день |
| Яндекс.Деньги | 3% не менее 10.00руб. | 2% не менее 10.00руб. | 2% не менее 10.00руб. | в тот же день |
| USD E-gold | по курсу USD ЦБРФ + 3% | по курсу USD ЦБРФ + 1% | по курсу USD ЦБРФ + 1% | в тот же день |
| Банковский перевод в рублях | не производится | 1% не менее 20.00руб. | 1% не менее 20.00руб. | 2-3 банковских дня |
| Пластиковая карта ВТБ24 | не производится | 2.4% не менее 25.00руб. | 2.3% не менее 25.00руб. | 1-2 банковских дня |
| Почтовый перевод в рублях | не производится | 3.8% не менее 30.00руб. | 3.5% не менее 30.00руб. | 3-10 дней |
Не забудьте указать номер кошелька пригласившего в систему: ZP65060823
| Сайт автора этой статьи |
| Рекомендуем: |
| Друзья сайта: |
| Рекомендуем: |